• Correo UNET

Pensum - TSU en Citotecnología

SEMESTRE I
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
8131 PRÁCTICAS DE LABORATORIO I     0 4 0 4 2
8141 PRÁCTICAS DE MICROSCOPIO I     0 8 0 8 4
8151 CITOLOGÍA NORMAL TEÓRICO-PRÁCTICA     3 2 0 5 4
8161 ANATOMÍA - SEMINARIO I     1 3 0 4 2
8171 CLÍNICA I - PASANTÍAS     0 4 0 4 2
8181 HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA NORMAL I     2 4 0 6 4
INSTRUMENTAL DE LABORATORIO (BIOQUÍMICA)     1 2 0 3 2
TOTALES:       34 20
 
 
SEMESTRE II
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
8231 PRÁCTICAS DE LABORATORIO II 8131   0 4 0 4 2
8241 PRÁCTICAS DE MICROSCOPIO II 8141   0 8 0 8 4
8291 CITOPATOLOGÍA I 8151   3 2 0 5 4
8261 ANATOMÍA II - SEMINARIO II 8161   1 3 0 4 2
8271 CLÍNICA II - PASANTÍAS 8171   0 4 0 4 2
8292 HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA NORMAL II     2 4 0 6 4
TOTALES:       31 18
 
SEMESTRE III
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
8331 PRÁCTICAS DE LABORATORIO III 8231   0 4 0 4 2
8341 PRÁCTICAS DE MICROSCOPIO III 8241   0 8 0 8 4
8391 CITOPATOLOGÍA II 8391   3 2 0 5 4
8361 MICROBIOLOGÍA - SEMINARIO III 8261   1 3 0 4 2
8371 CLÍNICA III - PASANTÍAS 8271   0 4 4 0 2
TOTALES:       25 14
 
SEMESTRE IV
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
8431 PRÁCTICAS DE LABORATORIO IV 8331   0 4 0 4 2
8441 PRÁCTICAS DE MICROSCOPIO IV 8341   0 8 0 8 4
8411 CITOPATOLOGÍA GENERAL I 8391   3 2 0 5 4
8461 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN - SEMINARIO IV 8361   1 3 0 4 2
8471 CLÍNICA IV - PASANTÍAS 8371   0 4 0 4 2
TOTALES:       25 14
 
SEMESTRE V
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
8531 PRÁCTICAS DE LABORATORIO V 8431   0 4 0 4 2
8541 PRÁCTICAS DE MICROSCOPIO V 8441   0 8 0 8 4
8511 CITOPATOLOGÍA GENERAL II 8411   3 2 0 5 4
8561 PARASITOLOGÍA - SEMINARIO V 8461   1 3 0 4 2
8571 CLÍNICA V - PASANTÍAS 8471   0 4 0 4 2
TOTALES:       25 14
 
SEMESTRE VI
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
8631 PRÁCTICAS DE LABORATORIO VI 8531   0 4 0 4 2
8641 PRÁCTICAS DE MICROSCOPIO VI 8541   0 8 0 8 4
8611 CITOPATOLOGÍA GENERAL III 8511   3 2 0 5 4
8661 BIOESTADÍSTICA - SEMINARIO VI 8561   1 3 0 4 2
8671 CLÍNICA VI - PASANTÍAS 8571   0 4 0 4 2
8612 TESIS TODAS LAS ANTERIORES   10 20 0 30 20
TOTALES:       55 34
TOTAL DE LA CARRERA:       195 114
 
 
 

Avenida Universidad, Sector Paramillo. San Cristóbal, Venezuela. +58 (276) 353-0422. RIF: G-20004886-7.Contáctenos

Copyright © 2012. Universidad Nacional Experimental del Táchira. Adaptado por: CETI

S5 Box