• Correo UNET

Pensum - Ingeniería Industrial

SEMESTRE I
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0112101T INTROD. A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL     0 2 0 2 1
0415102T COMPUTACIÓN I     2 0 3 5 3
0644103T DIBUJO I     4 0 0 4 3
0826101T MATEMÁTICA I     4 2 0 6 4
1032109T EFECTIVIDAD PERSONAL     2 0 0 2 1
1033101T LENGUAJE Y COMUNICACIÓN     3 0 0 3 2
TOTALES:       22 14
 
 
SEMESTRE II
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0826201T MATEMÁTICA II 0826101T   4 2 0 6 4
0842204L LABORATORIO DE FÍSICA I   0846203T 0 0 2 2 1
0846203T FÍSICA I 0826101T 0842204L 4 2 0 6 4
0912202L LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL I   0914201T 0 0 2 2 1
0914201T QUÍMICA GENRAL I     4 0 0 4 3
1023202T INGLÉS I   12 U.C. 3 0 0 3 2
1032201T CIENCIA Y SOCIEDAD I     2 0 0 2 1
TOTALES:       25 16
 
SEMESTRE III
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0615301T MECÁNICA I 0846203T - 0826201T   5 0 0 5 3
0644302T DIBUJO DE ELEMENTOS DE MÁQUINA 0842204L - 0644103T   2 0 0 4 3
0826301T MATEMÁTICA III 0826201T   4 2 0 6 4
0842303L LABORATORIO DE FÍSICA II   0846302T 0 0 2 2 1
0846302T FÍSICA II 0826201T - 0846203T 0842303L 4 2 0 6 4
1023302T INGLÉS II 1023202T   3 0 0 3 2
1032301T NECESIDADES, VALORES Y PROY. DE VIDA 1032201T   2 0 0 2 1
TOTALES:       28 18
 
SEMESTRE IV
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0113401T PROCESOS INDUSTRIALES 0644302T - 40 U.C.   1 2 0 3 2
0626401T TERMODINÁMICA I 0826301T - 0615301T   6 0 0 6 4
0634403T CIENCIA DE LOS MATERIALES 0615301T   4 0 0 4 3
0826401T MATEMÁTICA IV 0826301T   4 2 0 6 4
1013401T ECONOMÍA 0826201T   3 0 0 3 2
1123403T ECOLOGÍA Y CONT. AMBIENTAL 0914201T   2 1 0 3 2
TOTALES:       25 17
 
SEMESTRE V
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0213508L LABORATORIO INGENIRÍA ELÉCTRICA   0213507T 0 0 3 3 1
0213507T INGENIERÍA ELÉCTRICA 0846302T   2 2 0 4 3
0622502L LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS   0624604T 0 0 2 2 1
0624604T MECÁNICA DE FLUIDOS 0626401T - 0826401T 0826401 -0626401 4 0 0 4 3
0632511L LABORATORIO PROCESOS METALMECÁNICOS   0634509T 0 0 3 3 1
0633504L LABORATORIO DE CIENCIA DE LOS MATERIALES 0634403T - 0912202L   0 0 3 3 1
0634509T PROCESOS METALMECÁNICOS 0634403T   4 0 0 4 3
0834405T ESTADÍSTICA I 0826301T   3 1 0 4 3
TOTALES:       27 16
 
SEMESTRE VI
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0112603L LABORATORIO INGENIRÍA DE MÉTODOS I   0113602T 0 2 0 2 1
0113602T INGENIERÍA DE MÉTODOS I 0834405T - 0113401T   1 2 0 3 2
0124601T ORGANIZACIÓN 0113401T 0113602T 2 2 0 4 3
0124613T SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS   0124601T 2 2 0 4 3
0134604T CONTABILIDAD GERENCIAL I 0113401T   2 2 0 4 3
0834501T ESTADÍSTICA II 0834405T   2 2 0 4 3
1032601T LEGISLACIÓN, VALORES Y PROYECTOS DE PAÍS 1013401T   2 0 0 2 1
ELECTIVA I 75 U.C.   1 2 0 3 2
TOTALES:       26 18
 
SEMESTRE VII
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
1000001 SEMINARIO DE SERVICIO COMUNITARIO 50% DEL TOTAL DE U.C.            
0112706L LABORATORIO INGENIERÍA DE MÉTODOS II   0113705T 0 2 0 2 1
0113705T INGENIERÍA DE MÉTODOS II 0112603L - 0113602T   1 2 0 3 2
0114703T SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 0113602T   2 2 0 4 3
0124702T MERCADOTECNIA 0124601T   2 2 0 4 3
0124704T ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 0124601T   2 2 0 4 3
0134707T CONTABILIDAD GERENCIAL II 0134604T   2 2 0 4 3
0135701T INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I 0834405T   1 4 0 5 4
TOTALES:       26 19
 
SEMESTRE VIII
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0114803T CONTROL DE CALIDAD 0834501T   2 2 0 4 3
0114807T DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES 0113705T - 0114703T   2 2 0 4 3
0124804T COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 0124704T   2 2 0 4 3
0124806T GERENICA 0124702T   2 2 0 4 3
0134805T INGENIERÍA ECONÓMICA 034707T   2 2 0 4 3
0135802T INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II 0135701T - 0834501T   3 2 0 5 4
TOTALES:       25 19
 
SEMESTRE IX
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0114905T MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 0134805T   2 2 0 4 3
0114904T MEDICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 0134805T   2 2 0 4 3
0124903T INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 0124806T   2 2 0 4 3
0134901T SIMULACIÓN 0135802T   2 2 0 4 3
0114902T FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 0124806T   2 2 0 4 3
0114906T ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 135802T   2 2 0 4 3
ELECTIVA II 115 U.C.   1 2 0 3 2
TOTALES:       27 20
 
SEMESTRE X
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0600001/2 TRABAJO DE APLICACIÓN PROFESIONAL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 80% U.C. APROBADAS PASANTÍAS PROFESIONALES 100% U.C. APROBADAS           12
TOTALES:       231 169
 

ELECTIVAS

CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
123614T GESTIÓN TECNOLÓGICA 75 U.C.   3 0 0 3 2
0123608T INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 75 U.C.   3 0 0 3 2
0123610T INVESTIGACIÓN DE MERCADO 75 U.C.   3 0 0 3 2
  EMPAQUETECNIA 75 U.C.   3 0 0 3 2
0133907T TOMA DE DECISIONES BASADAS EN COSTOS 115 U.C.   3 0 0 3 2
0643801T INTRODUCCIÓN A LA ERGONOMÍA 75 U.C.   3 0 0 3 2
  AGROINDUSTRIA 75 U.C.   3 0 0 3 2
 

 
 

Avenida Universidad, Sector Paramillo. San Cristóbal, Venezuela. +58 (276) 353-0422. RIF: G-20004886-7.Contáctenos

Copyright © 2012. Universidad Nacional Experimental del Táchira. Adaptado por: CETI

S5 Box