• Correo UNET

Pensum - Ingeniería Agroindustrial

SEMESTRE I
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
1413101 INTRODUCCIÓN ING. AGROINDUSTRIAL     1 2 0 3 2
0644103 DIBUJO I     4 0 0 4 3
1033101 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN     3 0 0 3 2
1032109T EFECTIVIDAD PERSONAL     2 0 0 2 1
0413103 COMPUTACIÓN APLICADA     0 0 3 3 2
0826101 MATEMÁTICA I     4 2 0 6 4
TOTALES:       21 14
 
 
SEMESTRE II
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0914201 QUÍMICA GENERAL I     4 0 0 4 3
0912202 LAB. QUÍMICA GENERAL I   0914201 0 0 2 2 1
1023202 INGLÉS I 12 U.C.   3 0 0 3 2
0826201 MATEMÁTICA II 0826101   4 2 0 6 4
0516202 AGROECOLOGÍA 1413101   3 3 0 6 4
1032201 CIENCIA Y SOCIEDAD I 1032103   2 0 0 2 1
0342105 BIOLOGÍA     2 0 0 2 1
0343106 LABORATORIO BIOLOGÍA   0342105 0 0 3 3 1
TOTALES:       28 17
 
SEMESTRE III
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0923401 QUÍMICA ORGÁNICA 0914201 - 0912202   3 0 0 3 2
0923402 LAB. QUÍMICA ORGÁNICA   0923401 0 0 3 3 1
1023302 INGLÉS II 1023202   3 0 0 3 2
0826301 MATEMÁTICA III 0826201   4 2 0 6 4
0846203 FÍSICA I 0826101   4 2 0 6 4
0842204 LABORATORIO FÍSICA I   0846203 0 0 2 2 1
1032301 NECESIDAD, VALORES Y PROYECTO DE VIDA 1032201   2 0 0 2 1
TOTALES:       25 15
 
SEMESTRE IV
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0924501 BIOQUÍMICA 0923401 - 0923402   4 0 0 4 3
0923502 LABORATORIO DE BIOQUÍMICA   0924501 0 0 3 3 1
0846302 FÍSICA II 0846203 - 0842204   4 2 0 6 4
0842303 LABORATORIO FÍSICA II   0846302 0 0 2 2 1
0834402 ESTADÍSTICA 0826201   2 2 0 4 3
1414401 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 31 U.C.   2 2 0 4 3
1425402 MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS 0516202   2 0 3 5 3
TOTALES:       28 18
 
SEMESTRE V
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
1013401 ECONOMÍA 0826201   3 0 0 3 2
0923503 QUÍMICA ANALÍTICA 0924501   3 0 0 3 2
0923504 LAB/QUÍMICA ANALÍTICA   0923503 0 0 3 3 1
0333608 MICROBIOLOGÍA GENERAL 0924501   3 0 0 3 2
1425502 FISIOLOGÍA DE POSTCOSECHA 0924501 - 0342105 - 0343106   2 3 0 5 3
1423503 PROCESOS AGRÍCOLAS Y MEDIO SOCIAL     3 0 0 3 2
0624513 TERMODINÁMICA 0826301   4 0 0 4 3
TOTALES:       24 15
 
SEMESTRE VI
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
1032402 GERENCIA PERSONAL, CONTEXTO, PROYECTO 1032301   2 0 0 2 1
1413601 NUTRICIÓN APLICAD 0333607   3 0 0 3 2
0333704 MICROBIOLOGÍA APLICADA 0333607   3 0 0 3 2
0134708 INGENIERÍA ECONÓMICA 1013401   2 0 0 2 3
1425602 OPERACIONES UNITARIAS I 0624513   2 3 0 5 3
1415603 TRATAMIENTOS DE AGUAS 0333607   2 3 0 5 3
1032702 CIENCIA Y SOCIEDAD II 1032201   2 0 0 2 1
TOTALES:       22 15
 
SEMESTRE VII
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
032601 LEGISLACIÓN, VALORES NACIONALES     2 0 0 2 1
1415701 TECNOLOGÍA DE CEREALES, OLEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS OPERACIONES UNITARIAS I   2 3 0 5 3
1423702 QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS QUÍMICA ANALÍTICA   3 0 0 3 2
1415703 PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL I OPERACIONES UNITARIAS I   2 3 0 5 3
1425704 OPERACIONES UNITARIAS II OPERACIONES UNITARIAS I   2 3 0 5 3
ELECTIVA I 80 U.C.            
TOTALES:       20 12
 
SEMESTRE VIII
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
1033801 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN     3 0 0 3 2
1425801 TECNOLOGÍA DE FRUTAS Y HORTALIZAS OPERACIONES UNITARIAS II   2 3 0 5 3
0114803 CONTROL DE CALIDAD 0834402   2 2 0 4 3
1415803 ANÁLISIS INSTRUMENTAL QUÍMICA ANALÍTICA   2 3 0 5 3
1415804 PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL II PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL I   2 3 0 5 3
ELECTIVA II 100 U.C.   3 0 0 3 2
TOTALES:       25 16
 
SEMESTRE IX
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
1425901 TECN. PRODUCTOS LÁCTEOS PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL I   2 3 0 5 3
1425902 TECN. PRODUCTOS CÁRNICOS PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL I   2 3 0 5 3
1414903 SEGURIDAD E HIGIENE AGROINDUSTRIAL PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL II   2 2 0 4 3
1415904 PLANTAS AGROINDUSTRIALES PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL II   2 3 0 5 3
0124702 MERCADOTECNIA     2 2 0 4 3
0124601 ORGANIZACIÓN 120 U.C.   2 2   4 3
ELECTIVA III 100 U.C.   3 0 0 3 2
TOTALES:       30 20
 
SEMESTRE X
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
  TRABAJO DE APLICACIÓN PROFESIONAL (TAP)     0 0 0 0 12
TOTALES:       223 142
 
 
 
 

Avenida Universidad, Sector Paramillo. San Cristóbal, Venezuela. +58 (276) 353-0422. RIF: G-20004886-7.Contáctenos

Copyright © 2012. Universidad Nacional Experimental del Táchira. Adaptado por: CETI

S5 Box