• Correo UNET

Pensum - TSU en Agrotécnia

SEMESTRE I
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
1801106T MAQ. Y EQYUOIS AGROPECUARIOS I   10802105T 1 0 0 1 1
1801107T INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL   1801106T 1 0 0 1 1
1801108T PROTECCIÓN VEGETAL I   1801107T 1 0 0 1 1
1801109T PROCESOS AGROINDUSTRIALES I   1801108T 1 0 0 1 1
1802101T AGROCLIMATOLOGÍA     2 0 0 2 2
1802102T BOTÁNICA   1802101T 2 0 0 2 2
1802103T MANEJO DE SUELOS Y AGUAS I   1802102T 2 0 0 2 2
1802104T ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA   1802103T 2 0 0 2 2
1802105T FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS   1802104T 2 0 0 2 2
18081110T PROYECTO I   1801109T 2 6 0 8 5
TOTALES:       22 19
 
 
SEMESTRE II
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
1801206T MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIOS II 1801106T 1802205T 1 0 0 1 1
1801207T LEGISLACIÓN AGRARIA   1801206T 1 0 0 1 1
1801208T PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES I   1801207T 1 0 0 1 1
1801209T AGROINDUSTRIA ANIMAL I   1801208T 1 0 0 1 1
1802201T EXTENSIÓN AGROPECUARIA     2 0 0 2 2
1802202T INSTALACIONES PECUARIAS I   1802201T 2 0 0 2 2
1802203T FORRAJICULTURA Y ALIMENTACIÓN ANIMAL I   1802202T 2 0 0 2 2
1802204T FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL I   1802203T 2 0 0 2 2
1802205T MEJORAMIENTO ANIMAL   1802204T 2 0 0 2 2
1808210T PROYECTO II 1808110T 1801209T 2 6 0 8 5
TOTALES:       22 19
 
 
SEMESTRE III
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
1801306T PROCESOS AGROINDUSTRIALES II 1801109T 1802305T 1 0 0 1 1
1802302T MAQ. Y EQUIPOS AGROPECUARIOS III 1801206T 1803301T 2 0 0 2 2
1802303T MANEJO DE SUELOS Y AGUAS II 1802103T 1802302T 2 0 0 2 2
1802304T PROTECCIÓN VEGETAL II 1801108T 1802303T 2 0 0 2 2
1802305T COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO I   1802304T 2 0 0 2 2
1803301T FISIOLOGÍA VEGETAL     3 0 0 3

3

1808307T PROYECTO III 1808210T 1801306T 2 6 0 8 5
TOTALES:       20 17
 
SEMESTRE IV
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
1801406T AGROINDUSTRIA ANIMAL II 1801209T 1802405T 1 0 0 1 1
1802401T INSTALACIONES PECUARIAS II 1802202T   2 0 0 2 2
1802403T FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA II 1802204T 1803402T 2 0 0 2 2
1802404T COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO II 1802305T 1802403T 2 0 0 2 2
1802405T PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES II 1801203T 1802404T 2 0 0 2 2
1803402T ALIMENTACIÓN ANIMAL   1802401T 3 0 0 3 3
1808407T PROYECTO IV 1808307T 1801406T 2 6 0 8 5
TOTALES:       20 17
 
SEMESTRE V
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
181507T PROCESOS AGROINDUSTRIALES III 1801306T 1802506T 1 0 0 1 1
1801508T COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO III 1802404T 1801507T 1 0 0 1 1
1802503T RAICES Y TUBÉRCULOS   1803502T 2 0 0 2 2
1802504T PROTECCIÓN VEGETAL III 1802304T 1802503T 2 0 0 2 2
1802505T CULTIVOS HIDROPÓNICOS   1802504T 2 0 0 2 2
1802506T MANEJO POSTCOSECHA   1802505T 2 0 0 2 2
1803501T CEREALES Y LEGUMINOSAS     3 0 0 3 3
1803502T HORTICULTURA   1803501T 3 0 0 3 3
1808509T PROYECTO V 1808407T 1801508T 2 6 0 8 5
TOTALES:       24 21
 
SEMESTRE VI
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
1801605T AGROINDUSTRIA ANIMAL III 1801406T 1802604T 1 0 0 1 1
1801606T COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO IV 1801508T 1801605T 1 0 0 1 1
1802601T INSTALACIONES PECUARIAS III 1802401T   2 0 0 2 2
1802602T FORRAJICULTURA Y ALIMEN. ANIMAL II 1802203T 1802601T 2 0 0 2 2
1802603T FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL III 1802403T 1802602T 2 0 0 2 2
1802604T PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES III 1802405T 1802603T 2 0 0 2 2
1808607T PROYECTO VI 1808509T   2 6 0 8 5
TOTALES:       18 15
TOTAL DE LA CARRERA:       126 108
 

 
 

Avenida Universidad, Sector Paramillo. San Cristóbal, Venezuela. +58 (276) 353-0422. RIF: G-20004886-7.Contáctenos

Copyright © 2012. Universidad Nacional Experimental del Táchira. Adaptado por: CETI

S5 Box