• Correo UNET

Pensum - Ingeniería en Informática

SEMESTRE I
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
412101 INTRODUCCIÓN A ING. INFORMÁTICA     2 0 0 2 1
415102 COMPUTACIÓN I     2 0 3 5 3
834102 MATEMÁTICA DISCRETA     2 2 0 4 3
826101 MATEMÁTICA I     4 2 0 6 4
1033101 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN     3 0 0 3 2
1032109T EFECTIVIDAD PERSONAL     2 0 0 2 1
TOTALES:       22 14
 
 
SEMESTRE II
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
416202 PROGRAMACIÓN I 834102 - 415102   2 0 4 6 4
914201 QUÍMICA GENERAL I     4 0 0 4 3
826201 MATEMÁTICA II 826101   4 2 0 6 4
846203 FÍSICA I 826101   4 2 0 6 4
842204L LABORATORIO DE FÍSICA I   846203 0 0 2 2 1
TOTALES:       24 16
 
SEMESTRE III
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0416304T ESTRUCTURA DE DATOS 416202   4 0 2 6 4
413302 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 412101   3 0 0 3 2
826301 MATEMÁTICA III 826201   4 2 0 6 4
846302 FÍSICA II 826201 - 846203 - 842204L   4 2 0 6 4
842303L LABORATORIO DE FÍSICA II   846302 0 0 2 2 1
1023202 INGLÉS 12 U.C.   3 0 0 3 2
TOTALES:       26 17
 
SEMESTRE IV
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0415405 PROGRAMACIÓN II 424301   2 0 3 5 3
0435406 FUNDAMENTOS DE LÓGICA DIGITAL 846302 - 416202   2 0 3 5 3
834405 ESTADÍSTICA I 826301   3 1 0 4 3
826401 MATEMÁTICA IV 826301   4 2 0 6 4
1023302 INGLÉS II 1023202   3 0 0 3 2
1032201 CIENCIA Y SOCIEDAD I     2 0 0 2 1
TOTALES:       25 16
 
SEMESTRE V
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0436505 ORGANIZACIÓN DEL COMPUTADOR 425401 - 425404   4 0 2 6 4
425501 BASE DE DATOS I 413302 - 425401   2 0 3 5 3
834501 ESTADÍSTICA II 834405   2 2 0 4 3
0236509 AUTOMATIZACIÓN 826401 834504 4 0 2 6 4
1032301 NECESIDADES VALORES Y PROYECTO DE VIDA 1032201   2 0 0 2 1
834504 ANÁLISIS NUMÉRICO 826401   2 2 0 4 3
TOTALES:       27 18
 
SEMESTRE VI
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0425605 COMUNICACIONES I 426502   2 0 3 5 3
425601 SISTEMAS DE INFORMACIÓN I 425501   2 0 3 5 3
425605 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I 826401   3 2 0 5 3
0435607 SISTEMAS OPERATIVOS 426502   2 0 3 5 3
424604 MULTIMEDIA 425501   2 0 2 4 3
1013401 ECONOMÍA 826201   3 0 0 3 2
1000001 SERVICIO COMUNITARIO     0 0 0 0 0
TOTALES:       27 17
 
SEMESTRE VII
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0435708 COMUNICACIONES II 425602   2 0 3 5 3
425705 BASE DE DATOS II 425601   3 0 2 5 3
425701 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II 425605   3 2 0 5 3
423703 ELECTIVA I 90 U.C.   3 0 0 3 2
0435709 COMPILADORES E INTÉRPRETES 425603   3 0 2 5 3
134708 INGENIERÍA ECONÓMICA 1013401   2 2 0 4 3
TOTALES:       27 17
 
SEMESTRE VIII
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0435814 SISTEMAS DISTRIBUIDOS 425702   2 0 3 5 3
425801 SISTEMAS DE INFORMACIÓN II 425705   3 0 2 5 3
425803 SIMULACIÓN DE SISTEMAS 425701   3 0 2 5 3
  ELECTIVA II 90 U.C.   3 0 0 3 2
423804 FINANZAS PARA INGENIEROS 134708   3 0 0 3 2
1123403 ECOLOGÍA Y CONT. AMBIENTAL 100 U.C.   2 1 0

3

2
TOTALES:       24 15
 
SEMESTRE IX
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
425901 INGENIERÍA DEL SOFTWARE 425801 - 425802   3 0 2 5 3
424902 SEMINARIO 126 U.C.   2 0 2 4 3
  ELECTIVA III 90 U.C.   3 0 0 3 2
  ELECTIVA IV 90 U.C.   3 0 0 3 2
1032601 LEGISLACIÓN, VAL. NAC. PROY. PAÍS 1013401   2 0 0 2 1
1033801 METODOLOGÍA DE LA INVEST. 120 U.C.   3 0 0 3 2
TOTALES:       20 13
 
SEMESTRE X
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
  TRABAJO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 1033801 TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 80% U.C. APROBADAS - PASANTÍAS PROFESIONALES 100% U.C. APROBADAS         24 12
TOTALES:       246 155
 

ELECTIVAS

CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
423403 FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES     3 0 0 3 2
423810 GERENCIA DE PROYECTOS     3 0 0 3 2
423807 DESARROLLO DE APLICACIONES EN AMBIENTE WEB     3 0 0 3 2
0433710 INTRODUCCIÓN A LAS TELECOMUNICACIONES     3 0 0 3 2
423805 ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS     3 0 0 3 2
423806 TELEMÁTICA AVANZADA     3 0 0 3 2
423811 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A EVENTOS     3 0 0 3 2
0433817 ADMINISTRACIÓN DE REDES     3 0 0 3 2
  PRENDIZAJE AUTOMÁTICO     3 0 0 3 2
0433816 DESARROLLO Y CREACIÓN DE JUEGOS     3 0 0 3 2
  ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS     3 0 0 3 2
 
 

Avenida Universidad, Sector Paramillo. San Cristóbal, Venezuela. +58 (276) 353-0422. RIF: G-20004886-7.Contáctenos

Copyright © 2012. Universidad Nacional Experimental del Táchira. Adaptado por: CETI

S5 Box