• Correo UNET

Pensum - Ingeniería Electrónica

SEMESTRE I
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0826101T MATEMÁTICA I     4 2 0 6 4
0644103T DIBUJO     2 2 0 4 3
0415102T COMPUTACIÓN I     2 3 0 5 3
1033101T LENGUAJE Y COMUNICACIÓN     3 0 0 3 2
1032109T EFECTIVIDAD PERSONAL     0 2 0 2 1
0222101T INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA     0 2 0 2 1
TOTALES:       22 14
 
SEMESTRE II
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0826201T MATEMÁTICA II 0826101T   4 2 0 6 4
0415201T COMPUTACIÓN II 0415102T   2 3 0 5 3
0914201T QUÍMICA GENERAL I     3 1 0 4 3
0912202L LAB. DE QUÍMICA GENERAL I   0914201T 0 0 2 2 1
0846203T FÍSICA I 0826101T   4 2 0 6 4
1032201T CIENCIA Y SOCIEDAD I     2 0 0 2 1
TOTALES:       25 16
 
SEMESTRE III
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0842204L LAB. DE FÍSICA I 0846203T   0 0 2 2 1
1023202T INGLÉS I 12 U.C.   2 1 0 3 2
0826301T MATEMÁTICA III 0826201T   4 2 0 6 4
0846302T FÍSICA II 0846203T - 0826201T   4 2 0 6 4
1032301T NECESIDADES VALORES Y PROYECTO DE VIDA 1032201T   0 2 0 2 1
0244302T TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0415201T   2 0 2 4 3
0215301T CIRCUITOS I 0826201T   3 2 0 5 3
TOTALES:       28 18
 
SEMESTRE IV
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
1023302T INGLÉS II 1023202T   2 1 0 3 2
0826401T MATEMÁTICA IV 0826301T   4 2 0 6 4
0834403T PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 0826301T   2 2 0 4 3
0213401T MEDICIONES 0215301T   3 0 0 3 2
0215402T CIRCUITOS II 0215301T   3 2 0 5 3
0212403L LAB. DE MEDICIONES   0213401T 0 0 2 2 1
0624402T TERMOTECNIA 0846203T - 0826301T   2 2 0 4 3
TOTALES:       27 18
 
SEMESTRE V
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0234501T SEÑALES Y SISTEMAS I 0826401T   4 0 0 4 3
0834503T MÉTODOS NUMÉRICOS 0826401T   4 0 0 4 3
0225502T ELECTRÍNICA I 0215301T   3 2 0 5 3
0225503T SISTEMAS DIGITALES I   0225502T 3 2 0 5 3
0244504T TEORÍA ELECTROMAGNÉNICA 0826401T - 0846302T   2 2 0 4 3
0213505T TECNOLOGÍA ELÉCTRICA 0215402T   2 1 0 3 2
0213506L LAB. DE CIRCUITOS 0212403L - 0215402T   0 0 3 3 1
SEMINARIO SERVICIO COMUNITARIO 50% U.C. APROBADAS            
TOTALES:       28 18
 
SEMESTRE VI
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
1013401T ECONOMÍA 0826201T   3 0 0 3 2
0244606T SEÑALES Y SISTEMAS II 0234501T   4 0 0 4 3
0223602L LAB. ELECTRÓNICA I 0225502T   0 0 3 3 1
0223602L LAB. ELECTRÓNICA I 0225502T - 0212403L   0 0 3 3 1
0225601T ELECTRÓNICA II 0215402T - 0225502T   3 2 0 5 3
0213608L LAB. DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA 0213505T - 0213506L   0 0 3 3 1
0223605T TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 0225502T   1 2 0 3 2
0224603T SISTEMAS DIGITALES II 0225503T   2 2 0 4 3
0223604L LAB. DE SISTEMAS DIGITALES I 0225503T   0 0 3 3 1
TOTALES:       28 16
 
SEMESTRE VII
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0234701T SISTEMAS DE CONTROL I 0244606T   4 0 0 4 3
0223702L LAB. DE ELECTRÓNICA II 0225601T - 0223602L   0 0 3 3 1
0225703T ELECTRÓNICA III 0225601T   3 2 0 5 3
0244704T TELECOMUNICACIONES I 0244606T - 0834403T   2 2 0 4 3
0223705L LAB. DE SISTEMAS DIGITALES II 0224603T - 0223604L   0 0 3 3 1
0244706T ELECTRÓNICA DEL ESTADO SÓLIDO 0244504T   2 2 0 4 3
1032402T GERENCIA PERSONAL CONTEXTO Y PROYECTO ORGANIZACIONAL 1032301T   0 2 0 2 1
1123403T ECOLOGÍA Y CONTAMINACIÓN 0914201T 80 U.C.   3 0 0 3 2
TOTALES:       28 17
 
SEMESTRE VIII
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0234801T SISTEMAS DE CONTROL II 0234701T   4 0 0 4 3
0223802L LAB. DE ELECTRÓNICA III 0223702L - 0225703T   0 0 3 3 1
0225803T ELECTRÓNICA IV 0225703T - 0213608L   3 2 0 5 3
0243804L LAB. DE TELECOMUNICACIONES 0244704T   0 0 3 3 1
0243805T COMUNICACIONES DE RF 0244706T   3 0 0 3 2
0232806L LAB. DE SISTEMAS DE CONTROL I 0234701T   0 0 2 2 1
1032601T LEGISLACIÓN Y VALORES NACIONALES Y PROYECTO DE PAÍS 1032402T   2 0 0 2 1
0243807T REDES DE COMPUTADORAS 0244704T - 02444302T   3 0 0 3 2
ELECTIVA     3 0 0 3 2
TOTALES:       28 16
 
SEMESTRE IX
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0233903T INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 0224603T - 0225703T   3 0 0 3 2
0233902T PROYECTOS DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 0223705L - 0223802L   1 0 2 3 2
0243906T PROYECTOS DE RADIO FRECUENCIA 0243805T   1 0 2 3 2
0233901T PROYECTOS SISTEMAS DE CONTROL 0234801T   1 0 2 3 2
  ELECTIVA     3 0 0 3 2
ELECTIVA     3 0 0 3 2
ELECTIVA     3 0 0 3 2
1033801T METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 130 U.C.   3 0 0 3 2
0124601T ORGANIZACIÓN 130 U.C.   2 2 0 4 3
TOTALES:       28 19
 
SEMESTRE X
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
  TRABAJO DE APLICACIÓN PROFESIONAL (MODALIDAD A ESCOGER) PROYECTO ESPECIAL DE GRADO 80% U.C. APROBADAS Ó PASANTÍAS PROFESIONALES 100% U.C. APROBADAS           12
TOTALES:       242 164
 

ELECTIVAS

 
CODIGO UNIDAD CURRICULAR PRELACIÓN CORREQUISITO

T

P

L

TOTAL HORAS UNIDADES CRÉDITO
0233808T INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL 0234701T   3 0 0 3 2
0243812T FIBRA ÓPTICA 0244704T - 0244706T   3 0 0 3 2
0243811T LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 0244504T   3 0 0 3 2
0243907T TRANSMISIÓN DE DATOS 0244704T   3 0 0 3 2
0243815T PROPAGACIÓN Y ANTENAS 0244504T   3 0 0 3 2
0243819T SIST. DE COM. ÓPTICOS 0244704   3 0 0 3 2
0223818T PROYECTOS DIGITALES 0223705L   3 0 0 3 2
0243810T RADIOENLACES 0244704T   3 0 0 3 2
0243908T INGENIERÍA DE REDES 0244704T - 0244302T   3 0 0 3 2
0243816T CIRCUITOS DE ALTAS FRECUENCIAS 0244504T   3 0 0 3 2
0243813T TELECOMUNICACIONES CELULARES 0244704T   3 0 0 3 2
  ARQUITECTURA DE COMPUTADOR     3 0 0 3 2
  REDES INALÁMBRICAS     3 0 0 3 2
  AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL     3 0 0 3 2
0243814T COMUNICACIONES SATELITALES 0244704T   3 0 0 3 2
0233809T REDES NEURONALES Y LÓGICA DIFUSA 0234701T   3 0 0 3 2
0233817T PROCESAMIENTO DE BIOSEÑALES E IMÁGENES MÉDICAS 0234501T   3 0 0 3 2
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO     3 0 0 3 2

 
 

Avenida Universidad, Sector Paramillo. San Cristóbal, Venezuela. +58 (276) 353-0422. RIF: G-20004886-7.Contáctenos

Copyright © 2012. Universidad Nacional Experimental del Táchira. Adaptado por: CETI

S5 Box